איזון גליקמי לאורך זמן הינו המפתח לשמירה ואיזון המשקל.
מזון
| אינדקס גליקמי (גלוקוס = 100) | גודל מנה (גרם) | פחמימות (למנה) | עומס גליקמי (למנה) |
דגני בוקר | ||||
אול בראן, קלוגס | 38 | 30 | 23 | 9 |
דגני בוקר, מחיטה מלאה | 58 | 30 | 21 | 12 |
דגני בוקר, משעורה | 31 | 30 | 17 | 3 |
מוזלי | 66 | 30 | 24 | 17 |
מוזלי, נוסחה שוויצרית | 56 | 30 | 16 | 9 |
סובין שיבולת שועל | 50 | 10 | 5 | 2 |
פצפוצי אורז | 82 | 30 | 26 | 22 |
פריכיות אורז, לבן | 82 | 26 | 21 | 17 |
קורנפלקס | 77 | 30 | 25 | 20 |
קורנפלקס, קלוגס | 92 | 30 | 26 | 24 |
דגנים | ||||
אורז אינסטנט, לבן, מבושל | 87 | 150 | 42 | 36 |
אורז יסמין | 109 | 150 | 42 | 46 |
אורז, בסמטי | 58 | 150 | 38 | 22 |
אורז, לבן | 69 | 150 | 43 | 30 |
אורז מלא (חום) | 66 | 150 | 33 | 21 |
אורז מלא, מבושל | 76 | 150 | 38 | 29 |
אורז ריזוטו, מבושל | 69 | 160 | 53 | 36 |
גרגרי תירס | 59 | 150 | 33 | 20 |
כוסמת | 54 | 150 | 30 | 16 |
סולת מאודה | 55 | 67 | 50 | 28 |
קוסקוס | 65 | 150 | 35 | 23 |
תירס משומר | 46 | 150 | 28 | 13 |
ירקות | ||||
אפונה ירוקה, קפואה | 51 | 80 | 7 | 4 |
ארטישוק ירושלמי | [0] | 80 | 0 | 0 |
ברוקולי | [0] | 80 | 0 | 0 |
גזר | 97 | 80 | 12 | 12 |
גזר, מבושל | 49 | 80 | 5 | 2 |
דלעת | 75 | 80 | 4 | 3 |
חסה | [0] | 80 | 0 | 0 |
ירקות עליים (תרד, רוקט, פטרוזיליה, כוסברה וכו’) | [0] | 80 | 0 | 0 |
כרוב | [0] | 80 | 0 | 0 |
כרובית | [0] | 80 | 0 | 0 |
מלפפון | [0] | 80 | 0 | 0 |
סלק | 64 | 80 | 7 | 5 |
סלרי | [0] | 80 | 0 | 0 |
פלפל ירוק | [0] | 80 | 0 | 0 |
שעועית ירוקה | 79 | 80 | 11 | 9 |
תפוחי אדמה | ||||
בטטה | 51 | |||
פירה תפוחי אדמה | 67 | |||
צ’יפס, קפואים ומחוממים | 75 | 150 | 29 | 22 |
תפוח אדמה, אפוי | 85 | 150 | 30 | 26 |
תפוח אדמה, מבושל | 101 | 150 | 17 | 17 |
תפוח אדמה, מבושל 20 דקות | 78 | 150 | 21 | 16 |
תפוח אדמה, מבושל 35 דקות | 88 | 150 | 18 | 16 |
תפוח אדמה מקולף, מבושל במיקרוגל | 79 | 150 | 18 | 14 |
פירות ומוצרי פירות | ||||
אבוקדו | [0] | 80 | 0 | 0 |
אבטיח | 72 | 120 | 6 | 4 |
אגס | 33 | 120 | 13 | 4 |
אגס, משומר | 44 | 120 | 11 | 5 |
אוכמניות | 59 | 57 | 29 | 17 |
אננס | 66 | 120 | 10 | 6 |
אפרסק | 28 | 120 | 13 | 4 |
אפרסק, משומר | 58 | 120 | 15 | 9 |
בננה | 46 | 120 | 25 | 12 |
דבלי תאנים | 61 | 60 | 26 | 16 |
דובדבנים | 22 | 120 | 12 | 3 |
ליצ’י, משומר בסירופ, מסונן | 79 | 120 | 20 | 16 |
מנגו | 41 | 120 | 20 | 8 |
משמש | 46 | 120 | 9 | 5 |
משמש, משומר | 64 | 120 | 19 | 12 |
ענבים ירוקים | 46 | 120 | 180 | 8 |
ענבים, שחורים | 59 | 120 | 18 | 11 |
פפאיה | 56 | 120 | 8 | 5 |
צימוקי סולטנה | 56 | 60 | 45 | 25 |
צימוקים ירוקים | 64 | 60 | 44 | 28 |
צימוקים שחורים | 72 | 30 | 21 | 15 |
קונפיטורה, תפוזים | 48 | 30 | 20 | 9 |
קוקטייל פירות, משומר | 55 | 120 | 16 | 9 |
קיווי | 47 | 120 | 12 | 5 |
ריבת משמש, דלת סוכר | 55 | 30 | 13 | 7 |
ריבת תות שדה | 51 | 30 | 20 | 10 |
שזיף | 24 | 120 | 14 | 3 |
תמרים, יבשים | 103 | 60 | 40 | 42 |
תמרים, לחים | 103 | 60 | 40 | 42 |
תפוז | 31 | 120 | 11 | 3 |
תפוח עץ | 28 | 120 | 13 | 4 |
קטניות, אגוזים ושקדים | ||||
אגוזי ברזיל | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי לוּז | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי מקדמיה | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי פקאן | [0] | 50 | 0 | 0 |
אגוזי קשיו | 22 | 50 | 13 | 3 |
אפונה יבשה, מבושלת | 22 | 150 | 9 | 2 |
בוטנים | 7 | 50 | 4 | 0 |
בוטנים, קלויים, מלוחים | 14 | 50 | 6 | 11 |
גרגרי חומוס | 10 | 150 | 30 | 3 |
גרגרי חומוס מבושלים | 28 | 150 | 30 | 8 |
עדשים, אדומות | 18 | 150 | 18 | 3 |
עדשים אדומות, מבושלות | 26 | 150 | 18 | 5 |
עדשים, ירוקות | 30 | 150 | 18 | 6 |
עדשים ירוקות, מבושלות | 30 | 150 | 17 | 5 |
שעועית יבשה, חומה | 24 | 50 | 25 | 6 |
שעועית יבשה, לבנה | 36 | 150 | 30 | 11 |
שעועית יבשה לבנה, אפויה ברוטב עגבניות | 48 | 150 | 15 | 7 |
שעועית יבשה לבנה, מבושלת | 28 | 150 | 25 | 7 |
שעועית יבשה לבנה, משומרת | 52 | 150 | 17 | 9 |
שעועית יבשה שחורה | 30 | 150 | 23 | 7 |
שעועית יבשה שחורה, מבושלת | 30 | 150 | 23 | 7 |
שקדים | [0] | 50 | 0 | 0 |
לחמים | ||||
בגט מקמח חיטה לבן | 95 | 30 | 15 | 15 |
בייגלה מקמח חיטה לבן | 72 | 70 | 35 | 25 |
לחם גרגרי שיפון (פומפרניקל) | 41 | 30 | 12 | 5 |
לחם כוסמת, עם 50% קמח חיטה לבן | 47 | 30 | 21 | 10 |
לחם מקמח חיטה לבן | 76 | 30 | 14 | 10 |
לחם מ-100% קמח שעורה | 67 | 30 | 13 | 9 |
לחם מקמח חיטה שחור | 70 | 30 | 13 | 10 |
לחם שיפון קל | 68 | 30 | 14 | 10 |
לחם מקמח חיטה מלא | 70 | 30 | 12 | 9 |
לחמנייה מקמח חיטה לבן | 48 | 30 | 12 | 6 |
לחמניית המבורגר | 61 | 30 | 15 | 9 |
פיתה מקמח חיטה לבן | 77 | 30 | 17 | 10 |
קמח, חיטה מלאה | 47 | 30 | 14 | 7 |
קמח, חיטה מלאה טחון דק | 64 | 30 | 13 | 9 |
מוצרי מאפה | ||||
בגט צרפתי מקמח חיטה לבן | 95 | 30 | 15 | 15 |
בצק עלים מקמח חיטה לבן | 59 | 57 | 26 | 15 |
מאפין תפוחי עץ | 44 | 60 | 29 | 13 |
סופגנייה מקמח חיטה לבן | 76 | 47 | 23 | 17 |
עוגת בננה, 1 פרוסה | 47 | 80 | 38 | 18 |
עוגת בננה, ללא סוכר | 55 | 80 | 29 | 16 |
עוגת וניל, מתערובת מוכנה עם זיגוג וניל | 42 | 111 | 58 | 24 |
עוגת ספוג (“טורט”), מצופה בשוקולד וקוקוס | 87 | 50 | 29 | 25 |
עוגת ספוג, “טורט” פשוטה | 46 | 63 | 36 | 17 |
עוגת שוקולד, מאבקה מוכנה | 38 | 111 | 52 | 20 |
עם זיגוג שוקולד | ||||
פנקייק | 67 | 80 | 58 | 39 |
קרואסון | 67 | 57 | 26 | 17 |
חלב ומוצרי חלב | ||||
גבינה | [0] | 120 | 0 | 0 |
גלידה | 61 | 50 | 13 | 8 |
גלידה, בטעם וניל | 50 | 50 | 6 | 3 |
חלב (3% שומן) | 11 | |||
חלב, מלא | 21 | |||
יוגורט | 36 | 200 | 9 | 3 |
יוגורט, דל שומן | 33 | 200 | 31 | 10 |
יוגורט, תות שדה | 23 | 200 | 13 | 3 |
חלב-סויה | ||||
חלב-סויה | 44 | 250 | 18 | 6 |
חלב-סויה, דל שומן | 44 | 250 | 17 | 8 |
אטריות ופסטה | ||||
אטריות אינסטנט, מבושלות 2 דקות | 46 | 180 | 40 | 19 |
אטריות אורז | 40 | 180 | 39 | 15 |
אטריות אורז, טריות, מבושלות | 40 | 180 | 39 | 15 |
אטריות אורז, יבשות, מבושלות | 61 | 180 | 39 | 23 |
אטריות מקמח חיטה לבן יבשות, מבושלות | 39 | 180 | 45 | 18 |
אטריות סיניות (נודלס), מבושלות | 39 | 180 | 45 | 18 |
טורטליני, עם גבינה | 50 | 180 | 21 | 10 |
מקרוני מבושלים | 47 | 180 | 48 | 23 |
ספגטי בולונייז | 52 | 360 | 48 | 25 |
ספגטי, מקמח חיטה לבן, מבושל | 33 | 180 | 48 | 16 |
ספגטי, מקמח חיטה מלא, מבושל | 32 | 180 | 44 | 14 |
ספגטי, מקמח מלא, מבושל 5 דקות | 37 | 180 | 42 | 16 |
פטוצ’יני, ביצים | 32 | 180 | 46 | 15 |
פסטה דקה, מבושלת | 52 | 180 | 45 | 23 |
פסטה מאורז מלא חום | 92 | 180 | 38 | 35 |
פסטה סלילים, מקמח לבן, מבושלת | 43 | 180 | 44 | 19 |
פסטה עבה, מבושלת | 46 | 180 | 48 | 22 |
קפליניי | 45 | 180 | 45 | 20 |
רביולי | 39 | 180 | 38 | 15 |
רביולי ממולא בבשר | 39 | 180 | 38 | 15 |
משקאות ומיצים טבעיים | ||||
מיץ אננס | 46 | 250 | 34 | 15 |
מיץ אשכוליות | 48 | 25 | 20 | 9 |
מיץ גזר | 43 | 250 | 23 | 10 |
מיץ עגבניות | 38 | 250 | 9 | 4 |
מיץ ענבים | 48 | 250 | 22 | 11 |
מיץ תפוזים | 46 | 250 | 26 | 12 |
מיץ תפוחי עץ טבעי | 37 | 250 | 28 | 10 |
מיץ תפוחים, לא ממותק, מתרכיז | 39 | 250 | 25 | 10 |
פנטה, משקה קל בטעם תפוזים | 68 | 250 | 20 | 13 |
קוקה קולה | 63 | 250 | 26 | 16 |
קוקטייל, מיץ אוכמניות | 52 | 250 | 31 | 16 |
מרקים | ||||
אפונה יבשה | 66 | 250 | 41 | 27 |
מינסטרונה | 39 | 250 | 18 | 7 |
מרק אפונה ירוקה, משומר בפחית | 66 | 250 | 41 | 27 |
עגבניות | 38 | 250 | 17 | 6 |
עדשים | 44 | 250 | 21 | 9 |
שעועית יבשה | 64 | 250 | 27 | 17 |
סוכרים | ||||
גלוקוז (סוכר ענבים) | 99 | 10 | 10 | 10 |
דבש | 87 | 25 | 21 | 18 |
לקטוז (סוכר החלב) | 46 | 10 | 10 | 5 |
מלטוז (סוכר לתת) | 105 | 10 | 10 | 11 |
סוכרוז (סוכר שולחני) | 61 | 10 | 10 | 6 |
פרוקטוז (סוכר פירות) | 19 | 10 | 10 | 2 |
מזונות עתירי חלבונים מן החי | ||||
ביצים | [0] | 120 | 0 | 0 |
בשר בקר | [0] | 120 | 0 | 0 |
בשר כבש | [0] | 120 | 0 | 0 |
בשר עגל | [0] | 120 | 0 | 0 |
גבינה | [0] | 120 | 0 | 0 |
דגים | [0] | 120 | 0 | 0 |
טונה | [0] | 120 | 0 | 0 |
נקניקיות | 28 | 100 | 25 | 2 |
נקניק סלמי | [0] | 120 | 0 | 0 |
חטיפים מתוקים ומלוחים | ||||
בוטנים | 7 | 50 | 4 | 0 |
ופלים | 76 | 35 | 13 | 10 |
חטיף “מרס” | 62 | 60 | 40 | 25 |
חטיף אגוזים, קלוגס | 72 | 30 | 26 | 19 |
חטיף קרמל | 44 | 60 | 39 | 17 |
חטיפי תירס | 42 | 50 | 25 | 11 |
חטיפי תירס, עם מלח | 42 | 50 | 25 | 11 |
חטיפי תפוחי אדמה, מלוחים | 57 | 50 | 18 | 10 |
מוס שוקולד, 2% שומן | 31 | 50 | 11 | 3 |
ממרח שוקולד אגוזים נוטלה | 33 | 20 | 12 | 4 |
ממתק חמאה ושוקולד | 53 | 50 | 28 | 15 |
נוגט | 32 | 30 | 12 | 4 |
עוגת שוקולד | 38 | 111 | 52 | 20 |
פודינג אינסטנט, וניל | 40 | 100 | 16 | 6 |
פודינג אינסטנט, שוקולד | 47 | 100 | 16 | 7 |
פופקורן מבושל במיקרוגל | 55 | 20 | 11 | 6 |
קשיו, אגוזים, מלוחים | 22 | 50 | 13 | 3 |
שוקולד חלב | 49 | 50 | 30 | 14 |
מזונות אתניים | ||||
דוסאי | 77 | 150 | 39 | 30 |
לחם תורכי, מקמח לבן | 87 | 30 | 17 | 15 |
מג’דרה | 24 | 250 | 41 | 10 |
מטבל חומוס | 6 | 30 | 5 | 0 |
מלאווח | 61 | |||
סושי מסלמון | 48 | 100 | 36 | 17 |
עלי גפן ממולאים (באורז לבן ובבשר כבש, עם רוטב עגבניות) | 30 | 100 | 15 | 5 |
צ’פאטי, מקמח חיטה לבן | 66 | 60 | 30 | 20 |
ארוחות מעורבות וארוחות מוכנות | ||||
פיצה, דקה ופריכה | 30 | 100 | 22 | 7 |
פיצה, דקה ופריכה (13.2% שומן) | 30 | 100 | 22 | 7 |
פיצה, עם גבינה | 60 | 100 | 27 | 16 |
פיצה, רגילה (עם גבינה, עגבניות וכו’) | 80 | 100 | 27 | 22 |
עוד מאמרים
ללא קטגוריה
תזונה נכונה
מה היא תזונה נכונה? איך משפיעה העלייה במשקל על החיים? מה היא הדרך היעילה ביותר להיפתר מעודפי שומן? מה היא שיטת 13 השלבים?
מרץ 5, 2024
אין תגובות
ללא קטגוריה
משקל מומלץ
מה הוא המשקל הרצוי עבור כל אחד ואחת? איך בונים תפריט נכון לניהול משקל תקין? מה כוללת שיטת 13 השלבים של “רז קל”? למי מתאימה
פברואר 25, 2024
אין תגובות